Нам мой взгляд это информация пригодится многим
Размер фото для печати. Таблица форматов.
150 dpi - для хорошего качества
300 dpi - для фотографического качества
Размер фотографии в зависимости от разрешения.
Разрешение снимка Размер фотографии Размер фотографии
(150 dpi) (300 dpi)
640 x 480 10.84 x 8.13 см 5.42 x 4.06 см
1024 x 768 17.34 x 13.00 см 8.67 x 6.50 см
1280 x 960 21.67 x 16.26 см 10.84 x 8.13 см
1600 x 1200 27.09 x 20.32 см 13.55 x 10.16 см
2048 x 1536 34.68 x 26.01 см 17.34 x 13.00 см
2288 x 1712 38.74 x 28.99 см 19.37 x 14.49 см
2560 x 1696 43.35 x 28.72 см 21.67 x 14.36 см
2560 x 1920 43.35 x 32.51 см 21.67 x 16.26 см
2816 x 2112 47.68 x 35.76 см 23.84 x 17.88 см
3200 x 2400 54.19 x 40.64 см 27.09 x 20.32 см
Разрешение снимка для заданного размера фотографии.
Размер фотографии Необходимое разрешение Необходимое разрешение
(150 dpi) (300 dpi)
13 x 9 см 768 x 531 1535 x 1062
15 x 10 см 886 x 591 1772 x 1182
18 x 13 см 1063 x 768 2126 x 1535
Размеры стандартных форматов.
Размеры Формат DIN Необходимое разрешение
(300 dpi)
118.90 x 84.10 см A0 14043*9933
84.10 x 59.40 см A1 9933*7016
59.40 x 42.00 см A2 7016*4961
42.00 x 29.70 см A3 4961*3508
29.70 x 21.00 см A4 3508*2480
21.00 x 14.80 см A5 2480*1748
14.80 x 10.50 см A6 1748*1240
10.5 x 7.40 см A7 1240*874
7.40 x 5.20 см А8 874*614
5.20 x 3.70 см A9 614*437
3.70 x 2.60 см A10 437*307
Отредактировано nuta13 (2010-05-12 16:19:18)